size & fit chart
Speax strives to protect you from leaks + run true to size. Check out our size guide for more information.
Standard adult sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US jean size | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
waist | 25-26"63-66" | 27-28"68-71" | 29-30"73-76" | 31-32"79-82" | 33-34.5"84-88" | 35.5-37"90-94" | 37.5-38.5"95-98" | 39.5-40.5"100-103" | 41-42.5"104-108" |
hip | 35-36"89-92" | 37-38"94-97" | 39-40"99-102" | 41-42"104-107" | 43-44.5"109-113" | 45.5-47.5"115-121" | 48.5-49.5"123-126" | 50-51"127-130" | 52-53"132-135" |
US jean size | waist | hip | |
---|---|---|---|
XS | 2 | 25-26"63-66" | 35-36"89-92" |
S | 4-6 | 27-28"68-71" | 37-38"94-97" |
M | 8 | 29-30"73-76" | 39-40"99-102" |
L | 10-12 | 31-32"79-82" | 41-42"104-107" |
XL | 14 | 33-34.5"84-88" | 43-44.5"109-113" |
XXL | 16 | 33-34.5"90-94" | 45.5-47.5"115-121" |
3XL | 18 | 37.5-38.5"95-98" | 48.5-49.5"123-126" |
4XL | 20-22 | 39.5-40.5"100-103" | 50-51"127-130" |
5XL | 24 | 41-42.5"104-108" | 52-53"132-135" |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US jean size | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
waist | 25-26 cm63-66 cm | 27-28 cm68-71 cm | 29-30 cm73-76 cm | 31-32 cm79-82 cm | 33-34.5 cm84-88 cm | 35.5-37 cm90-94 cm | 37.5-38.5 cm95-98 cm | 39.5-40.5 cm100-103 cm | 41-42.5 cm104-108 cm |
hip | 35-36 cm89-92 cm | 37-38 cm94-97 cm | 39-40 cm99-102 cm | 41-42 cm104-107 cm | 43-44.5 cm109-113 cm | 45.5-47.5 cm115-121 cm | 48.5-49.5 cm123-126 cm | 50-51 cm127-130 cm | 52-53 cm132-135 cm |
US jean size | waist | hip | |
---|---|---|---|
XS | 2 | 25-26 cm63-66 cm | 35-36 cm89-92 cm |
S | 4-6 | 27-28 cm68-71 cm | 37-38 cm94-97 cm |
M | 8 | 29-30 cm73-76 cm | 39-40 cm99-102 cm |
L | 10-12 | 31-32 cm79-82 cm | 41-42 cm104-107 cm |
XL | 14 | 33-34.5 cm84-88 cm | 43-44.5 cm109-113 cm |
XXL | 16 | 33-34.5 cm90-94 cm | 45.5-47.5 cm115-121 cm |
3XL | 18 | 37.5-38.5 cm95-98 cm | 48.5-49.5 cm123-126 cm |
4XL | 20-22 | 39.5-40.5 cm100-103 cm | 50-51 cm127-130 cm |
5XL | 24 | 41-42.5 cm104-108 cm | 52-53 cm132-135 cm |
How to measure:

For most of our styles, the hip measurement is the most important to consider for selecting the best fit, especially if you're between sizes.
waist - Measure the smallest area of the torso - right above the belly button and below the ribcage.
hip - Measure the widest part of the hip
Speax strives to protect you from leaks + run true to size. Check out our size guide for more information.
Standard adult sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US jean size | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
waist | 25-26"63-66" | 27-28"68-71" | 29-30"73-76" | 31-32"79-82" | 33-34.5"84-88" | 35.5-37"90-94" | 37.5-38.5"95-98" | 39.5-40.5"100-103" | 41-42.5"104-108" |
hip | 35-36"89-92" | 37-38"94-97" | 39-40"99-102" | 41-42"104-107" | 43-44.5"109-113" | 45.5-47.5"115-121" | 48.5-49.5"123-126" | 50-51"127-130" | 52-53"132-135" |
US jean size | waist | hip | |
---|---|---|---|
XS | 2 | 25-26"63-66" | 35-36"89-92" |
S | 4-6 | 27-28"68-71" | 37-38"94-97" |
M | 8 | 29-30"73-76" | 39-40"99-102" |
L | 10-12 | 31-32"79-82" | 41-42"104-107" |
XL | 14 | 33-34.5"84-88" | 43-44.5"109-113" |
XXL | 16 | 33-34.5"90-94" | 45.5-47.5"115-121" |
3XL | 18 | 37.5-38.5"95-98" | 48.5-49.5"123-126" |
4XL | 20-22 | 39.5-40.5"100-103" | 50-51"127-130" |
5XL | 24 | 41-42.5"104-108" | 52-53"132-135" |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US jean size | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
waist | 25-26 cm63-66 cm | 27-28 cm68-71 cm | 29-30 cm73-76 cm | 31-32 cm79-82 cm | 33-34.5 cm84-88 cm | 35.5-37 cm90-94 cm | 37.5-38.5 cm95-98 cm | 39.5-40.5 cm100-103 cm | 41-42.5 cm104-108 cm |
hip | 35-36 cm89-92 cm | 37-38 cm94-97 cm | 39-40 cm99-102 cm | 41-42 cm104-107 cm | 43-44.5 cm109-113 cm | 45.5-47.5 cm115-121 cm | 48.5-49.5 cm123-126 cm | 50-51 cm127-130 cm | 52-53 cm132-135 cm |
US jean size | waist | hip | |
---|---|---|---|
XS | 2 | 25-26 cm63-66 cm | 35-36 cm89-92 cm |
S | 4-6 | 27-28 cm68-71 cm | 37-38 cm94-97 cm |
M | 8 | 29-30 cm73-76 cm | 39-40 cm99-102 cm |
L | 10-12 | 31-32 cm79-82 cm | 41-42 cm104-107 cm |
XL | 14 | 33-34.5 cm84-88 cm | 43-44.5 cm109-113 cm |
XXL | 16 | 33-34.5 cm90-94 cm | 45.5-47.5 cm115-121 cm |
3XL | 18 | 37.5-38.5 cm95-98 cm | 48.5-49.5 cm123-126 cm |
4XL | 20-22 | 39.5-40.5 cm100-103 cm | 50-51 cm127-130 cm |
5XL | 24 | 41-42.5 cm104-108 cm | 52-53 cm132-135 cm |
How to measure:

For most of our styles, the hip measurement is the most important to consider for selecting the best fit, especially if you're between sizes.
waist - Measure the smallest area of the torso - right above the belly button and below the ribcage.
hip - Measure the widest part of the hip
Speax strives to protect you from leaks + run true to size. Check out our size guide for more information.
Standard adult sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US jean size | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
waist | 25-26"63-66" | 27-28"68-71" | 29-30"73-76" | 31-32"79-82" | 33-34.5"84-88" | 35.5-37"90-94" | 37.5-38.5"95-98" | 39.5-40.5"100-103" | 41-42.5"104-108" |
hip | 35-36"89-92" | 37-38"94-97" | 39-40"99-102" | 41-42"104-107" | 43-44.5"109-113" | 45.5-47.5"115-121" | 48.5-49.5"123-126" | 50-51"127-130" | 52-53"132-135" |
US jean size | waist | hip | |
---|---|---|---|
XS | 2 | 25-26"63-66" | 35-36"89-92" |
S | 4-6 | 27-28"68-71" | 37-38"94-97" |
M | 8 | 29-30"73-76" | 39-40"99-102" |
L | 10-12 | 31-32"79-82" | 41-42"104-107" |
XL | 14 | 33-34.5"84-88" | 43-44.5"109-113" |
XXL | 16 | 33-34.5"90-94" | 45.5-47.5"115-121" |
3XL | 18 | 37.5-38.5"95-98" | 48.5-49.5"123-126" |
4XL | 20-22 | 39.5-40.5"100-103" | 50-51"127-130" |
5XL | 24 | 41-42.5"104-108" | 52-53"132-135" |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US jean size | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
waist | 25-26 cm63-66 cm | 27-28 cm68-71 cm | 29-30 cm73-76 cm | 31-32 cm79-82 cm | 33-34.5 cm84-88 cm | 35.5-37 cm90-94 cm | 37.5-38.5 cm95-98 cm | 39.5-40.5 cm100-103 cm | 41-42.5 cm104-108 cm |
hip | 35-36 cm89-92 cm | 37-38 cm94-97 cm | 39-40 cm99-102 cm | 41-42 cm104-107 cm | 43-44.5 cm109-113 cm | 45.5-47.5 cm115-121 cm | 48.5-49.5 cm123-126 cm | 50-51 cm127-130 cm | 52-53 cm132-135 cm |
US jean size | waist | hip | |
---|---|---|---|
XS | 2 | 25-26 cm63-66 cm | 35-36 cm89-92 cm |
S | 4-6 | 27-28 cm68-71 cm | 37-38 cm94-97 cm |
M | 8 | 29-30 cm73-76 cm | 39-40 cm99-102 cm |
L | 10-12 | 31-32 cm79-82 cm | 41-42 cm104-107 cm |
XL | 14 | 33-34.5 cm84-88 cm | 43-44.5 cm109-113 cm |
XXL | 16 | 33-34.5 cm90-94 cm | 45.5-47.5 cm115-121 cm |
3XL | 18 | 37.5-38.5 cm95-98 cm | 48.5-49.5 cm123-126 cm |
4XL | 20-22 | 39.5-40.5 cm100-103 cm | 50-51 cm127-130 cm |
5XL | 24 | 41-42.5 cm104-108 cm | 52-53 cm132-135 cm |
How to measure:

For most of our styles, the hip measurement is the most important to consider for selecting the best fit, especially if you're between sizes.
waist - Measure the smallest area of the torso - right above the belly button and below the ribcage.
hip - Measure the widest part of the hip